Historické tabulky
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1993/1994
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | TJ BOPO Třebíč | 26 | 17 | 4 | 5 | 37:22 | 38 |
| 2. | TJ Sokol Luka nad Jihlavou | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:34 | 30 |
| 3. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:36 | 30 |
| 4. | FC Komín | 26 | 13 | 3 | 10 | 44:32 | 29 |
| 5. | TJ Pojihlavan ZD Křupařovice | 26 | 12 | 4 | 10 | 42:34 | 28 |
| 6. | TJ SKP Gavin Třebíč | 26 | 11 | 5 | 10 | 40:40 | 27 |
| 7. | SKF Jihlava | 26 | 11 | 6 | 9 | 42:28 | 26 |
| 8. | FC Slovan Brno | 26 | 11 | 4 | 11 | 29:35 | 26 |
| 9. | FC Veverská Bitýška | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:43 | 25 |
| 10. | VTJ Start Náměšť nad Oslavou | 26 | 11 | 3 | 12 | 33:29 | 25 |
| 11. | TJ Slavoj TKZ Polná | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:44 | 23 |
| 12. | SK Moravské Budějovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:59 | 23 |
| 13. | TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:33 | 22 |
| 14. | SK Telč | 26 | 3 | 2 | 21 | 22:60 | 8 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1994/1995
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | SK Dolní Kounice | 26 | 17 | 6 | 3 | 73:21 | 57 |
| 2. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 17 | 5 | 4 | 54:23 | 56 |
| 3. | SK Buwol Metal Luka nad Jihlavou | 26 | 13 | 6 | 7 | 45:29 | 45 |
| 4. | FC Spartak Velká Bíteš | 26 | 11 | 10 | 5 | 43:29 | 43 |
| 5. | SKF Jihlava | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:27 | 39 |
| 6. | TJ Slavoj TKZ Polná | 26 | 10 | 6 | 10 | 30:38 | 36 |
| 7. | SK Moravské Budějovice | 26 | 9 | 8 | 9 | 25:37 | 35 |
| 8. | FC Komín | 26 | 8 | 9 | 9 | 27:28 | 33 |
| 9. | FC Soběšice | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:36 | 33 |
| 10. | FC Veverská Bitýška | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:43 | 31 |
| 11. | TJ Pojihlavan ZD Kupařovice | 26 | 8 | 7 | 11 | 25:40 | 31 |
| 12. | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:39 | 28 |
| 13. | FC Znojmo | 26 | 4 | 7 | 15 | 25:51 | 19 |
| 14. | TJ SKP Gavin Třebíč | 26 | 4 | 3 | 19 | 18:57 | 15 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1995/1996
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | SK Buwol Metal Luka nad Jihlavou | 26 | 19 | 3 | 4 | 64:62 | 60 |
| 2. | FC Medlánky | 26 | 17 | 7 | 2 | 44:15 | 58 |
| 3. | FC Čebín | 26 | 18 | 3 | 5 | 56:27 | 57 |
| 4. | TJ Sokol Bedřichov | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:31 | 45 |
| 5. | FC Komín | 26 | 12 | 6 | 8 | 62:36 | 42 |
| 6. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 10 | 9 | 7 | 44:39 | 39 |
| 7. | FC Spartak PSJ Motorpal Jihlava „B“ | 26 | 10 | 3 | 13 | 35:44 | 33 |
| 8. | FC Spartak Velká Bíteš | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:45 | 30 |
| 9. | TJ Slavoj TKZ Polná | 26 | 9 | 3 | 14 | 33:52 | 30 |
| 10. | FC Soběšice | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:47 | 28 |
| 11. | SK Moravské Budějovice | 26 | 7 | 5 | 14 | 41:52 | 26 |
| 12. | VTJ Znojmo „B“ | 26 | 5 | 10 | 11 | 29:41 | 25 |
| 13. | TJ Pojihlavan ZD Kupařovice | 26 | 5 | 3 | 18 | 21:52 | 18 |
| 14. | FC Veverská Bitýška | 26 | 4 | 5 | 17 | 27:72 | 17 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1996/1997
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | TJ Sokol Bedřichov | 26 | 19 | 7 | 0 | 75:16 | 64 |
| 2. | FC Spartak Velká Bíteš | 26 | 13 | 6 | 7 | 47:41 | 45 |
| 3. | FC Medlánky | 26 | 12 | 8 | 6 | 50:27 | 44 |
| 4. | TJ Radešínská Svratka | 26 | 11 | 7 | 8 | 31:25 | 40 |
| 5. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:34 | 39 |
| 6. | TJ Slavoj TKZ Polná | 26 | 10 | 8 | 8 | 41:38 | 38 |
| 7. | FC Komín | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:38 | 36 |
| 8. | FC Miroslav | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:47 | 34 |
| 9. | FC Spartak PSJ Motorpal Jihlava „B“ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33:37 | 33 |
| 10. | SK Moravské Budějovice | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:46 | 30 |
| 11. | TJ Baník Zbýšov | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:56 | 30 |
| 12. | VTJ Znojmo „B“ | 26 | 8 | 3 | 15 | 41:62 | 27 |
| 13. | FC Soběšice | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:71 | 26 |
| 14. | TJ Družstevník Hostěradice | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:55 | 19 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1997/1998
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Miroslav | 26 | 15 | 4 | 7 | 58:36 | 49 |
| 2. | TJ Sokol Hlohovec | 26 | 13 | 5 | 8 | 49:46 | 44 |
| 3. | SK Šlapanice | 26 | 14 | 1 | 11 | 52:39 | 43 |
| 4. | TJ Sokol Lanžhot | 26 | 12 | 6 | 8 | 59:27 | 42 |
| 5. | TJ Sokol Tvrdonice | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:43 | 41 |
| 6. | FC Slovan Brno | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:41 | 41 |
| 7. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:36 | 39 |
| 8. | SK Moravské Budějovice | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:35 | 38 |
| 9. | FC Židlochovice | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:42 | 36 |
| 10. | FO A.S.A. Únanov | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:44 | 35 |
| 11. | FC Pálava Mikulov | 26 | 8 | 9 | 9 | 43:37 | 33 |
| 12. | TJ Sokol Kostice | 26 | 10 | 3 | 13 | 34:46 | 33 |
| 13. | TJ Baník Zbýšov | 26 | 4 | 6 | 16 | 26:52 | 18 |
| 14. | SK Moravská Slavia Brno | 26 | 4 | 4 | 18 | 40:67 | 16 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 1998/1999
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Petra Drnovice „B“ | 26 | 16 | 4 | 6 | 69:39 | 52 |
| 2. | FC Židlochovice | 26 | 13 | 7 | 6 | 58:36 | 46 |
| 3. | TJ Sokol Šanov | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:33 | 36 |
| 4. | TJ Sokol Hlohovec | 26 | 9 | 8 | 9 | 43:39 | 35 |
| 5. | TJ Sokol Tvrdonice | 26 | 8 | 11 | 7 | 39:38 | 35 |
| 6. | SK Šlapanice | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:33 | 35 |
| 7. | FC Slovan Brno | 26 | 8 | 10 | 8 | 37:33 | 34 |
| 8. | RAFK Rajhrad | 26 | 9 | 7 | 10 | 50:53 | 34 |
| 9. | TJ Sokol Lanžhot | 26 | 10 | 4 | 12 | 38:41 | 34 |
| 10. | FC Pálava Mikulov | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:55 | 34 |
| 11. | SK Moutnice | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:54 | 34 |
| 12. | TJ Sokol Kostice | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:46 | 33 |
| 13. | FO A.S.A. Únanov | 26 | 8 | 8 | 10 | 51:54 | 32 |
| 14. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 5 | 8 | 13 | 35:58 | 23 |
I. B třída Jihomoravské župy, skupina B 1999/2000
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Moravský Krumlov | 26 | 20 | 2 | 4 | 86:37 | 62 |
| 2. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 18 | 5 | 3 | 65:19 | 59 |
| 3. | TJ Družstevník Hostěradice | 26 | 12 | 7 | 7 | 38:35 | 43 |
| 4. | Jaroměřice | 26 | 12 | 4 | 10 | 37:39 | 40 |
| 5. | FC Rakšice | 26 | 11 | 4 | 11 | 38:47 | 37 |
| 6. | Hrotovice | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:31 | 35 |
| 7. | Rosice | 26 | 11 | 2 | 13 | 46:43 | 35 |
| 8. | FO A.S.A. Únanov | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:48 | 35 |
| 9. | FK Znojmo | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:46 | 35 |
| 10. | SK Líšeň | 26 | 11 | 1 | 14 | 37:47 | 34 |
| 11. | Zbýšov | 26 | 7 | 8 | 11 | 48:43 | 29 |
| 12. | Vratěnín | 26 | 8 | 15 | 13 | 36:50 | 29 |
| 13. | Zastávka | 26 | 8 | 4 | 14 | 34:56 | 28 |
| 14. | Žabovřesky | 26 | 4 | 3 | 19 | 35:84 | 15 |
I. B třída Jihomoravské župy, skupina D 2000/2001
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 20 | 3 | 3 | 55:20 | 63 |
| 2. | Rosice | 26 | 16 | 2 | 8 | 73:41 | 50 |
| 3. | TJ Sokol Lanžhot | 26 | 11 | 9 | 6 | 43:32 | 42 |
| 4. | Pohořelice | 26 | 12 | 5 | 9 | 61:54 | 41 |
| 5. | FC Znojmo (FK) | 26 | 11 | 6 | 9 | 54:45 | 39 |
| 6. | Ledníce | 26 | 10 | 6 | 10 | 45:51 | 36 |
| 7. | SK Líšeň | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:37 | 35 |
| 8. | Hostěradice | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:46 | 35 |
| 9. | Baník Zbýšov | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:43 | 33 |
| 10. | FO A.S.A. Únanov | 26 | 8 | 8 | 10 | 45:62 | 32 |
| 11. | Hrušovany nad Jevišovkou | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:46 | 31 |
| 12. | FC Rakšice | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:57 | 28 |
| 13. | Valtice | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:53 | 22 |
| 14. | SK Moravská Slavia Brno | 26 | 5 | 5 | 16 | 27:58 | 20 |
I. A třída Jihomoravské župy, skupina B 2001/2002
| Tým | Zápasy | Vý15hry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | Mikulov | 26 | 16 | 6 | 4 | 60:29 | 54 |
| 2. | FC Sparta Brno | 26 | 15 | 7 | 4 | 49:26 | 52 |
| 3. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:27 | 47 |
| 4. | Šlapanice | 26 | 13 | 4 | 9 | 40:33 | 43 |
| 5. | Novosedly | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:34 | 43 |
| 6. | FC Miroslav | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:31 | 40 |
| 7. | Bučovice | 26 | 9 | 8 | 9 | 44:35 | 35 |
| 8. | Kostice | 26 | 10 | 4 | 12 | 33:40 | 34 |
| 9. | FC Slovan Brno | 26 | 9 | 4 | 16 | 45:44 | 31 |
| 10. | Dědice | 26 | 8 | 6 | 12 | 48:59 | 30 |
| 11. | Hlohovec | 26 | 9 | 3 | 14 | 45:60 | 30 |
| 12. | TJ Sokol Šanov | 26 | 9 | 3 | 14 | 36:45 | 30 |
| 13. | Pozořice | 26 | 7 | 6 | 13 | 32:53 | 27 |
| 14. | Hustopeče | 26 | 5 | 1 | 20 | 17:70 | 16 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2002/2003
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | Hrušovany nad Jevišovkou | 26 | 19 | 4 | 3 | 61:24 | 61 |
| 2. | FC Miroslav | 26 | 18 | 4 | 4 | 53:28 | 58 |
| 3. | FC Sparta Brno | 26 | 15 | 2 | 9 | 41:32 | 47 |
| 4. | Fotbal Jevišovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:37 | 39 |
| 5. | FC Veverská Bítýška | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:49 | 34 |
| 6. | Sokol Novosedly | 26 | 8 | 9 | 9 | 45:50 | 33 |
| 7. | FC Čebín | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:45 | 33 |
| 8. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:36 | 32 |
| 9. | FC Ivančice | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:47 | 32 |
| 10. | FC Kuřim | 26 | 9 | 5 | 12 | 35:47 | 32 |
| 11. | FC Moravský Krumlov | 26 | 9 | 4 | 13 | 51:56 | 31 |
| 12. | Komín | 26 | 9 | 2 | 15 | 36:43 | 29 |
| 13. | TJ Sokol Šanov | 26 | 9 | 2 | 15 | 33:43 | 29 |
| 14. | FC Slovan Brno | 26 | 7 | 3 | 16 | 29:51 | 24 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2003/2004
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | Rosice | 26 | 20 | 4 | 2 | 79:20 | 64 |
| 2. | Veverská Bítýška | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:61 | 47 |
| 3. | FC Sparta Brno | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:28 | 47 |
| 4. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 58:39 | 45 |
| 5. | FC Miroslav | 26 | 12 | 6 | 8 | 62:36 | 42 |
| 6. | FC Moravský Krumlov | 26 | 12 | 5 | 9 | 53:42 | 41 |
| 7. | Sokol Novosedly | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:38 | 36 |
| 8. | Kunštát | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:46 | 35 |
| 9. | Čebín | 26 | 8 | 9 | 9 | 31:37 | 33 |
| 10. | FC Kuřim | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:55 | 27 |
| 11. | FC Ivančice | 26 | 7 | 5 | 14 | 35:53 | 26 |
| 12. | Fotbal Jevišovice | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:64 | 26 |
| 13. | TJ Sokol Šanov | 26 | 7 | 1 | 18 | 29:61 | 22 |
| 14. | Komín | 26 | 5 | 3 | 18 | 26:73 | 18 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2004/2005
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Miroslav | 26 | 17 | 4 | 5 | 61:23 | 55 |
| 2. | J Sokol Tasovice | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:27 | 50 |
| 3. | Sokol Novosedly | 26 | 14 | 5 | 7 | 36:31 | 47 |
| 4. | FK Blansko | 26 | 12 | 9 | 5 | 49:34 | 45 |
| 5. | Fotbal Jevišovice | 26 | 12 | 8 | 6 | 43:26 | 44 |
| 6. | FK SK Bosonohy | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:36 | 38 |
| 7. | FC Ivančice | 26 | 8 | 9 | 9 | 32:33 | 33 |
| 8. | FC Kuřim | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:40 | 33 |
| 9. | FC Čebín | 26 | 9 | 4 | 13 | 34:42 | 31 |
| 10. | 1. SC Znojmo FK „B“ | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:39 | 28 |
| 11. | FC Moravský Krumlov | 26 | 8 | 4 | 14 | 28:37 | 28 |
| 12. | FC Veverská Bítýška | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:59 | 28 |
| 13. | FK Kunštát | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:54 | 26 |
| 14. | TJ Sokol Šanov | 26 | 2 | 9 | 15 | 19:42 | 15 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2005/2006
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Moravský Krumlov | 26 | 18 | 4 | 4 | 65:27 | 58 |
| 2. | FK Blansko | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:35 | 49 |
| 3. | Fotbal Jevišovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 47:54 | 46 |
| 4. | FC Kuřim | 26 | 13 | 5 | 8 | 44:30 | 44 |
| 5. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:44 | 42 |
| 6. | FC Ivančice | 26 | 12 | 6 | 8 | 37:30 | 42 |
| 7. | FC Čebín | 26 | 13 | 2 | 11 | 38:35 | 41 |
| 8. | Sokol Novosedly | 26 | 9 | 8 | 9 | 44:45 | 35 |
| 9. | TJ Sokol Babice | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:38 | 30 |
| 10. | FC Veverský Bítýška | 26 | 6 | 11 | 9 | 33:43 | 29 |
| 11. | 1. SC Znojmo FK „B“ | 26 | 8 | 5 | 13 | 47:68 | 29 |
| 12. | FK SK Bosonohy | 26 | 8 | 4 | 14 | 35:46 | 28 |
| 13. | AFK Tišnov | 26 | 6 | 8 | 12 | 40:53 | 26 |
| 14. | FK Kunštát | 26 | 3 | 2 | 21 | 23:76 | 11 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2006/2007
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Kuřim | 26 | 19 | 5 | 2 | 62:21 | 62 |
| 2. | TJ Sokol Tasovice | 26 | 13 | 6 | 7 | 34:20 | 45 |
| 3. | Fotbal Jevišovice | 26 | 12 | 7 | 7 | 50:30 | 43 |
| 4. | FK Znojmo | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:33 | 41 |
| 5. | FK SK Bosonohy | 26 | 12 | 3 | 11 | 35:51 | 39 |
| 6. | RAFK Rajhrad | 26 | 12 | 2 | 12 | 43:42 | 38 |
| 7. | FC Ivančice | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:38 | 35 |
| 8. | FC Čebín | 26 | 11 | 2 | 13 | 40:41 | 35 |
| 9. | 1. SC Znojmo FK „B“ | 26 | 11 | 1 | 14 | 48:48 | 34 |
| 10. | FC Veverská Bítýška | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:44 | 34 |
| 11. | Sokol Novosedly | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:37 | 33 |
| 12. | Tatran Kohoutovice | 26 | 10 | 0 | 16 | 40:54 | 30 |
| 13. | SK Moravská Slavia Brno | 26 | 7 | 6 | 13 | 31:46 | 27 |
| 14. | AFK TIšnov | 26 | 5 | 6 | 13 | 23:63 | 21 |
I. A třída Jihomoravského kraje, skupina A 2007/2008
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | TJ Sokol Tasovice | 24 | 17 | 4 | 3 | 52:18 | 55 |
| 2. | FC Ivančice | 24 | 17 | 4 | 3 | 64:31 | 55 |
| 3. | SK Moravská Slavia Brno | 24 | 12 | 4 | 8 | 43:44 | 40 |
| 4. | Fotbal Jevišovice | 24 | 10 | 8 | 6 | 42:36 | 38 |
| 5. | Sokol Novosedly | 24 | 10 | 3 | 11 | 41:40 | 33 |
| 6. | 1. SC Znojmo „B“ | 24 | 11 | 0 | 13 | 44:57 | 33 |
| 7. | FK Znojmo | 24 | 9 | 5 | 10 | 42:43 | 32 |
| 8. | FC Veverská Bítýška | 24 | 8 | 6 | 10 | 45:50 | 30 |
| 9. | FC Slovan Brno | 24 | 9 | 3 | 12 | 42:49 | 30 |
| 10. | FC Čebín | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:31 | 28 |
| 11. | Tatran Kohoutovice | 24 | 7 | 6 | 11 | 38:48 | 27 |
| 12. | FK SK Bosonohy | 24 | 7 | 3 | 14 | 39:48 | 24 |
| 13. | FC Medlánky | 24 | 4 | 3 | 17 | 34:62 | 15 |
Přebor Jihomoravského kraje, skupina A 2008/2009
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Slovan Rosice | 30 | 19 | 4 | 7 | 65:34 | 61 |
| 2. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 16 | 10 | 4 | 48:30 | 58 |
| 3. | SK Olympia Ráječko | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:35 | 56 |
| 4. | ČAFC Židenice Brno | 30 | 14 | 9 | 7 | 46:30 | 51 |
| 5. | FC Ivančice | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:35 | 47 |
| 6. | FC Moravský Krumlov | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:41 | 47 |
| 7. | TJ Sokol Podluží | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:47 | 41 |
| 8. | FC Sparta Brno | 30 | 10 | 11 | 9 | 39:46 | 41 |
| 9. | Tatran Brno-Bohunice | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:49 | 40 |
| 10. | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 30 | 11 | 5 | 14 | 39:49 | 38 |
| 11. | FK Baník Ratíškovice | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:49 | 36 |
| 12. | FC Kuřim | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:38 | 36 |
| 13. | TJ Palavan Bavory | 30 | 8 | 9 | 13 | 30:38 | 33 |
| 14. | FC Kyjov 1919 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:40 | 29 |
| 15. | FC Pálava Mikulov | 30 | 6 | 6 | 18 | 30:49 | 24 |
| 16. | TJ Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou | 30 | 6 | 6 | 18 | 31:61 | 24 |
Přebor Jihomoravského kraje, skupina A 2009/2010
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | TJ Palavan Bavory | 30 | 20 | 5 | 5 | 62:28 | 65 |
| 2. | FK MKZ Rájec-Jestřebí | 30 | 20 | 4 | 6 | 65:34 | 64 |
| 3. | ČAFC Židenice | 30 | 17 | 4 | 9 | 57:40 | 55 |
| 4. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:30 | 52 |
| 5. | Tatran Brno-Bohunice | 30 | 15 | 6 | 9 | 65:57 | 51 |
| 6. | FC Sparta Brno | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:50 | 44 |
| 7. | FC Moravský Krumlov | 30 | 12 | 8 | 10 | :42 | 44 |
| 8. | FC Ivančice | 30 | 13 | 5 | 12 | 44:41 | 44 |
| 9. | 1. SC Znojmo FK „B“ | 30 | 13 | 3 | 14 | 63:52 | 42 |
| 10. | SK Olympia Ráječko | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:37 | 37 |
| 11. | FC Kuřim | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:50 | 35 |
| 12. | TJ Kordárna Velká nad Veličkou | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:56 | 35 |
| 13. | RSM Hodonín-Šardice | 30 | 7 | 8 | 15 | 40:60 | 29 |
| 14. | FK Baník Ratíškovice | 30 | 8 | 5 | 17 | 34:59 | 29 |
| 15. | TJ Sokol Podluží | 30 | 8 | 4 | 18 | 34:55 | 28 |
| 16. | FC Kyjov 1919 | 30 | 4 | 7 | 19 | 19:31 | 19 |
Divize D 2010/2011
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC Slovan Rosice | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:35 | 53 |
| 2. | FC Viktoria Otrokovice | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:35 | 53 |
| 3. | FK Pelhřimov | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:44 | 52 |
| 4. | MFK Vyškov | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:27 | 50 |
| 5. | RSM Hodonín | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:37 | 49 |
| 6. | HFK Třebíč | 30 | 11 | 14 | 5 | 44:31 | 47 |
| 7. | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:48 | 46 |
| 8. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:50 | 40 |
| 9. | FC Velké Meziříčí | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:64 | 39 |
| 10. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:64 | 39 |
| 11. | SFK Vrchovina | 30 | 10 | 8 | 12 | 26:30 | 38 |
| 12. | FC Sparta Brno | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:45 | 34 |
| 13. | TJ FS Napajedla | 30 | 7 | 11 | 12 | 43:50 | 32 |
| 14. | ČSK Uherský Brod | 30 | 7 | 7 | 16 | 28:55 | 28 |
| 15. | FK APOS Blansko | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:58 | 28 |
| 16. | TJ Sokol Konice | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:49 | 26 |
Divize D 2011/2012
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
| 1. | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 30 | 20 | 6 | 4 | 59:25 | 66 |
| 2. | TJ FS Napajedla | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:33 | 50 |
| 3. | FC Dosta Bystrc-Kníničky | 30 | 14 | 6 | 10 | 44:28 | 48 |
| 4. | HFK Třebíč | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:34 | 47 |
| 5. | SFK Vrchovina | 30 | 13 | 7 | 10 | 34:38 | 46 |
| 6. | FC Slovácká Sparta Spytihněv | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:56 | 43 |
| 7. | TJ Sokol Tasovice | 30 | 12 | 7 | 11 | 55:54 | 43 |
| 8. | MFK Vyškov | 30 | 13 | 4 | 13 | 36:34 | 43 |
| 9. | FK Pelhřimov | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:41 | 41 |
| 10. | TJ Slavoj TKZ Polná | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:46 | 41 |
| 11. | 1. FC Viktorie Přerov | 30 | 8 | 12 | 10 | 45:50 | 36 |
| 12. | RSM Hodonín | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:55 | 35 |
| 13. | FC Velké Meziříčí | 30 | 8 | 10 | 12 | 41:43 | 34 |
| 14. | Tatran Brno-Bohunice | 30 | 9 | 7 | 14 | 49:56 | 34 |
| 15. | FC Viktoria Otrokovice | 30 | 9 | 7 | 14 | 33:48 | 34 |
| 16. | FC Sparta Brno | 30 | 8 | 3 | 19 | 31:60 | 17 |
